

商品の特長
長期保存性 | 製造から7年の長期保存が可能です。万が一の備えとして安心して保管いただけます。 |
|---|---|
国産原料100%使用 | 北海道産小豆を100%使用。原材料は砂糖・小豆・寒天・水あめのみで、素材のおいしさを活かしています。 |
アレルギー特定原材料等28品目不使用 | アレルギー特定原材料等28品目を使用していないため、多くの方に配慮した商品です。 |
香料・着色料無添加 | 香料・着色料を使用せず、素材本来の風味をお楽しみいただけます。 |
調理不要 | 開封してそのままお召し上がりいただけます。水やお湯などの準備も必要ありません。 |
開けやすいパッケージ | ハサミを使わずに開封できるため、災害時でも手軽にお召し上がりいただけます。 |
品質管理 | ISO22000認証工場で製造し、安全・安心な品質管理のもとでお届けします。 |
成分分析表財)日本食品分析センターによる分析結果
(数値はようかん1本50g当たり)
| エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) | |
| その場deおやつ ようかん | 139 | 1.8 | 0.1 | 32.8 | 0 |
商品の仕様
| 品名 | その場deおやつ ようかん |
|---|---|
| 内容量 | 50g×10本 |
| 賞味期限 | 製造から7年間(直射日光、高温多湿を避けて保存) |
| 販売単位 | 10箱/ケース |
| 希望小売価格 | 19,500円(税別)/箱 |
| 原材料 | 砂糖(国内製造)、小豆、寒天、水あめ |
| 商品サイズ | 85×17×28mm |
| 箱寸法 | 90×60×100mm |
| 総重量 | 約580g |
関連商品
準備中
