セット内容
ミックス温シリアル
5種類の穀物に、ほんのり甘いリンゴとメープルシロップがアクセントになっている、朝食向きのシリアルです。
[内容量] 177g(普通缶) 3食×2缶
[アレルギー特定原材料]小麦・乳・大豆・りんご
セットの特長
長期保存性 | 常温(5℃~35℃)で10年保存の、コストパフォーマンスに優れた非常食です。 |
---|---|
かんたん調理 | お湯または水を注ぐだけで召し上がれます。水分量を加減する事により、乳幼児からお年寄りの方まで、幅広い年齢層の方が美味しく召し上がれます。 |
1箱27食入 | 3日間 x 3人分=27食が、取手の付いた持ち運びしやすい箱に入っています。 |
安全・安心な食品 | 新鮮な食材を独自の製法により旨味を閉じ込め、合成着色料・合成香料・合成保存料・化学調味料を一切使用していません。たんぱく質と炭水化物を栄養源とし、脂質を抑えたヘルシーな10年保存の非常食です。 |
災害に強い缶 | 災害時にも、つぶされ難い耐久性に優れた構造の缶になっています。また、アメリカ軍使用の頑丈で簡単に使える缶切りが各セットに付いています。 |
国内外からの幅広い信頼 | 1973年にアメリカで創業以来、世界中に展開しているアメリカ軍、NASAをはじめ、国内の官公庁、米軍基地、企業様から災害対策用備蓄食糧として高い評価をいただいています。 |
省スペースと携帯性 | 小型・軽量のため保管スペースを取らず、堅牢な作りの缶を使用しているため、安心して重ねて置けます。また、箱の上部にはプラスチック製の取手がついており、片手で楽に持ち運びが出来ます。 |
成分分析表財)日本食品分析センターによる分析結果
(数値は100gあたり)
エネルギー (kcal) | タンパク質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) | |
ミックス 温シリアル | 369 | 17.4 | 2.1 | 70.2 | 0.24 |
ポテト・シチュー | 373 | 16.9 | 9.2 | 59.90 | 2.11 |
野菜入りマッシュルーム・ ピラフ | 362 | 15.7 | 2.2 | 69.9 | 1.19 |
ミネストローネ・スープ | 367 | 14.4 | 2.6 | 71.4 | 1.30 |
野菜シチュー | 404 | 12.5 | 9.8 | 66.4 | 1.31 |
パイロット・ブレッド・ クラッカー | 443 | 7.7 | 15 | 69.3 | 0.9 |
牛乳入り蜂蜜リンゴシリアル | 382 | 14.2 | 1.7 | 77.5 | 0.22 |