



セット内容
セットの特長
長期保存性 | 10年保存(常温5℃~35℃)と25年保存(24℃以下)の、コストパフォーマンスに優れた非常食です。 |
---|---|
かんたん調理 | お湯または水を注ぐだけで召し上がれます。水分量を加減する事により、乳幼児からお年寄りの方まで、幅広い年齢層の方が美味しく召し上がれます。 |
省スペース | 小型・軽量のため保管場所をとらず、強度の高い缶を使用していますので安心して保管できます。 |
安全・安心な食品 | 新鮮な食材を独自の製法により、旨味を閉じ込め、合成着色料・合成香料・合成保存料・化学調味料を一切使用していません。たんぱく質と炭水化物を栄養源とした、高たんぱく低脂肪の非常食です。 |
災害に強い缶 | 災害時にも、つぶされ難い耐久性に優れた構造の缶になっています。また、アメリカ軍使用の頑丈で簡単に使える缶切りが各缶に付いています。 |
国内外からの幅広い信頼 | 1973年にアメリカで創業以来、世界中に展開しているアメリカ軍、NASAをはじめ、国内の官公庁、米軍基地、企業様から災害対策用備蓄食糧として高い評価をいただいています。 |
成分分析表財)日本食品分析センターによる分析結果
(数値は100gあたり)
エネルギー (kcal) | タンパク質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) | |
ポテト・シチュー | 373 | 16.9 | 9.2 | 59.90 | 2.11 |
パイロット・ブレッド・ クラッカー | 443.00 | 7.70 | 15.00 | 69.30 | 0.90 |
セットの仕様
備蓄スペース例(徳用缶)



社内又は一般的な建物の中でアルパインエアのセイフティーセット(徳用缶)を備蓄した場合。
2.9m×2.9mのスペース(4.5帖の部屋)では480ケース(28,800食)の備蓄食糧が置けます。 3.65m×2.9mのスペース(6帖の部屋)では660ケース(39,600食)の備蓄食糧が置けます。倉庫にアルパインエアのセイフティーセット(徳用缶)を備蓄した場合。
4m×3mのスペース(4帖)では924ケース(55,440食)の備蓄食糧が置けます。